Giới thiệu chuyên môn
Uỷ viên liên đoàn Kickboxing Việt Nam
Kinh nghiệm và thành tích huấn luyện
Huấn Luyện viên cấp quốc gia
Vận động viên đang hướng dẫn
| VĐV | CLB | Cấp độ | Thể trạng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Trịnh Quốc Khánh | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 45 kg / 160 cm | Xem hồ sơ |
| Đỗ Minh Chiến | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 42 kg / 160 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Quốc Minh | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 54 kg / 166 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Minh Quân | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 57kg kg / 1.69cm cm | Xem hồ sơ |
| Trịnh Quốc Nam | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 54 kg / 170 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Thị Thuỷ Tiên | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 44 kg / 155 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Tiến Hữu | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 45 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Bảo Ngọc | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 46 kg / 1.62 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Thị Thuý Kiều | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 57 kg / 175 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Thanh trí | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 60 kg / 1.78 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Chí Nguyện | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 60 kg / 1.75 cm | Xem hồ sơ |
| Trương Gia Khải | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 67 kg / 165 cm | Xem hồ sơ |
| Hoàng Trung Nguyên | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 69kg kg / 1.75 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Hoàng Tiến | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 52kg kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Minh Quân | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 57 kg / 1.69 cm | Xem hồ sơ |
| Tống Anh Khoa | Đồng Nai | Chưa phân hạng | 54kg kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
