Giới thiệu chuyên môn
Thành viên Liên đoàn Kickboxing Việt Nam
Kinh nghiệm và thành tích huấn luyện
Chưa cập nhật kinh nghiệm huấn luyện.
Vận động viên đang hướng dẫn
| VĐV | CLB | Cấp độ | Thể trạng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Phùng Duy Khánh | Bình Dương | Chưa phân hạng | 49 kg / 160 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Thanh Cường | Bình Dương | Chưa phân hạng | 48kg kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Phan Trung Kiên | Bình Dương | Chưa phân hạng | 64 kg / 170 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Nhật Hoàng | Bình Dương | Chưa phân hạng | 50kg kg / 1.63 cm | Xem hồ sơ |
| Lò Hoàng Thanh Sang | Bình Dương | Chưa phân hạng | 69 kg / 1.70 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Văn Thịnh | Bình Dương | Chưa phân hạng | 52kg kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Lan Anh | Bình Dương | Chưa phân hạng | 45 kg / 160 cm | Xem hồ sơ |
| Dơng Gur Rơ Glil | Bình Dương | Chưa phân hạng | 48kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Nhật Hoàng | Bình Dương | Chưa phân hạng | 50 kg / 165 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Văn Thịnh | Bình Dương | Chưa phân hạng | 46kg kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Thanh Cường | Bình Dương | Chưa phân hạng | 48 kg / 160 cm | Xem hồ sơ |
| Phan Trung Kiên | Bình Dương | Chưa phân hạng | 64 kg / 172 cm | Xem hồ sơ |
| Phùng Duy Khánh | Bình Dương | Chưa phân hạng | 49kg kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Lò Hoàng Thanh Sang | Bình Dương | Chưa phân hạng | 69kg kg / 1.70 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Lan Anh | Bình Dương | Chưa phân hạng | 45kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Dơng Gur Rơ GLil | Bình Dương | Chưa phân hạng | 48kg kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
