Giới thiệu chuyên môn
Thành viên Liên đoàn Kickboxing Việt Nam
Kinh nghiệm và thành tích huấn luyện
Chưa cập nhật kinh nghiệm huấn luyện.
Vận động viên đang hướng dẫn
| VĐV | CLB | Cấp độ | Thể trạng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Lê Hoàng Việt | Gia Lai | Chưa phân hạng | 42 kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Trần Việt Anh | Gia Lai | Chưa phân hạng | 52kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Hoàng Trọng Vỹ | Gia Lai | Chưa phân hạng | 44 kg / 1.62 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Đỗ Ngọc Anh | Gia Lai | Chưa phân hạng | 42kg kg / 1.50 cm | Xem hồ sơ |
| Đặng Bảo Nam | Gia Lai | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Thị Xuân Trúc | Gia Lai | Chưa phân hạng | 44kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Đặng Văn Đô | Gia Lai | Chưa phân hạng | 52 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Bạch Phương Nhi | Gia Lai | Chưa phân hạng | 48kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Văn Phong | Gia Lai | Chưa phân hạng | 54 kg / 1.70 cm | Xem hồ sơ |
| Võ Huy Hoàng | Gia Lai | Chưa phân hạng | 46kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Hồ Diên Mạnh | Gia Lai | Chưa phân hạng | 52kg kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Thành Trung | Gia Lai | Chưa phân hạng | 60 kg / 1.72 cm | Xem hồ sơ |
| Nông Thị Nga | Gia Lai | Chưa phân hạng | 45kg kg / 1.50 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Phương Thuỳ | Gia Lai | Chưa phân hạng | 48 kg / 1.64 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Thị Yến Nhi | Gia Lai | Chưa phân hạng | 63kg kg / 1.68 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Nguyễn Bảo Ngọc | Gia Lai | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.62 cm | Xem hồ sơ |
