Giới thiệu chuyên môn
Thành viên Liên đoàn Kickboxing Việt Nam
Kinh nghiệm và thành tích huấn luyện
Chưa cập nhật kinh nghiệm huấn luyện.
Vận động viên đang hướng dẫn
| VĐV | CLB | Cấp độ | Thể trạng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Nhật Minh | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 44 kg / 1.56 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Hoàng Phú | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 60 kg / 1.69 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Hồng Phúc | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 42 kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Thanh Tùng | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 48 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Dương Thế An | An Giang | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.64 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Đức Thiện | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 52 kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Quang Vinh | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 49 kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Hoàng Phúc | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 56 kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Phan Trần Gia Huy | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 60 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Ngọc Thảo Vy | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 42 kg / 1.56 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Thị Thu Hà | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 44 kg / 1.56 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Hồng Ngọc Ánh | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 48 kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Thị Thuỳ Trang | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.62 cm | Xem hồ sơ |
| Từ Dương Như Quỳnh | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 52 kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
| Phạm Dương Như Quỳnh | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 44 kg / 1.56 cm | Xem hồ sơ |
| Huỳnh Thiên Ngọc | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.57 cm | Xem hồ sơ |
| Dương Thế An | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.62 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Thụy Thuỳ Trang | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 50kg kg / 1.57 cm | Xem hồ sơ |
| Phạm Dương Như Quỳnh | Hồ Chí Minh | Chưa phân hạng | 44kg kg / 1.50 cm | Xem hồ sơ |
