Giới thiệu chuyên môn
Thành Viên Liên Đoàn Kickboxing Việt Nam
Kinh nghiệm và thành tích huấn luyện
HLV cấp quốc tế
Vận động viên đang hướng dẫn
| VĐV | CLB | Cấp độ | Thể trạng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đinh Thị Thát | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 44kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Văn Vang | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 46 kg / 160 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Thị RuNa | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 46kg kg / 1.57 cm | Xem hồ sơ |
| Dương Thành Đạt | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 48 kg / 1.63 cm | Xem hồ sơ |
| Mai Ngọc Tuyết | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 52kg kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Gia Huy | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Văn Bên | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 42kg kg / 1.50 cm | Xem hồ sơ |
| Kiều Đình Sơn | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 52 kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Duy Nam | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 50kg kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
| Võ Hoàng Hòa | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 54 kg / 1.63 cm | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Phạm Lê Huyền | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 46kg kg / 1.56 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Tuấn Phong | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 50 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Trương Nhã Phương | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 57kg kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Lê Thị Xuân Hòa | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 48 kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Minh Khải | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 46kg kg / 1.55 cm | Xem hồ sơ |
| Trương Thị Ngọc Phụng | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 69 kg / 1.75 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Minh Tuân | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 48kg kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Phùng Phú Thuận | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 75 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Văn Phát | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 63 kg / 1.70 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Quốc Tuấn | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 66 kg / 1.70 cm | Xem hồ sơ |
| Võ Ngọc Thanh Vy | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 57 kg / 1.60 cm | Xem hồ sơ |
| Trần Trí Trọng | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 60 kg / 1.67 cm | Xem hồ sơ |
| Võ Lê Kim Phượng | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 54 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Võ Minh Triết | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 56 kg / 1.65 cm | Xem hồ sơ |
| Võ Bảo Toàn | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 69 kg / 1.70 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Văn Hải | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 52 kg / 1.68 cm | Xem hồ sơ |
| Đinh Thị Y Dong | Hậu Giang | Chưa phân hạng | 48 kg / 1.58 cm | Xem hồ sơ |
